Mixer/Diplexer-filter, frekvens: 1-200 MHz – 290-2400 MHz
Detta filter består av ett lågpassfilter som låter datasignaler i intervallet 1-200 MHz passera. Det ingår också två högpassfilter för filtrering av satellit- och marksända TV-signaler i området 290-2400 MHz.
Tack vare dess maximala dämpning mellan band och med minimal genomgångsdämpning bidrar den till att eliminera störningar och brus i TV-tjänsterna samt inom datatjänsterna.
Product no:
E-no:
El-nr:
- Lämplig för TV-signalfiltrering i huvudcentralen, samt för kontroll av koaxialkabeln i kollektiva nätverk
- I applikationer med linjeförstärkning kan den användas som en passiv diplexer
- F-kontakter
- Högskärmande Zamak-chassi
- Inomhusinstallation
Number of inputs | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Number of outputs | 2 | |||
Connectors | "F" type | |||
Pass filter |
| |||
Pass band | MHz |
| ||
Insertion losses | dB |
| ||
Rejection | dB |
| ||
Impedance | Ω | 75 | ||
Protection index (IP) | 20 | |||
Operating temperature | °C | -5 ... 45 |
Fysiska data
Nettovikt: 195 g
Bruttovikt: 207 g
Bredd: 98 mm
Höjd: 78 mm
Djup: 27 mm
Huvudproduktens vikt: 195 g
Förpackning
Låda 1 st.
Ask 10 st.
tlv_reflog | EKA1200F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450282380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | st. |
-
Produktblad (English)
DS06230006_000_ES-EN_769223.pdf
(0.27 MB) -
AutoCAD-ritning
769223_CAD07230002.dwg
(0.49 MB) -
AutoCAD-ritning
769223_CAD09230009.dwg
(0.49 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC08240013_769223.pdf
(0.11 MB) -
Produktblad
769223_sv_SE_product_sheet_PSH09240002_769223.pdf
(0.07 MB) -
Broschyr
BRO_CoaxData_2024_SV_PLA09240013_769223_769310_769320_769321.pdf
(10.6 MB)