Nœud CoaxData G.hn 1xEthernet
Faites évoluer le câble TV de votre entreprise en un réseau haut débit
Dispositif final de l'installation CoaxData G.hn, chargé de fournir un point de connexion au réseau pour les utilisateurs. Il reçoit le signal envoyé par le maître via le réseau coaxial et transforme les services de données en Ethernet, tout en maintenant le service de télévision sur la prise coaxiale.
Ce nœud comprend un seul port Ethernet (RJ45) capable de fournir jusqu'à 2,5 Gbps, ce qui en fait une solution idéale pour les scénarios les plus exigeants nécessitant toute la bande passante supportée par la technologie G.hn.
Généralement, il est installé dans les chambres de l'établissement pour fournir des services de télévision et d'internet directement aux utilisateurs.
- Plug and play : dès qu'il est connecté au réseau coaxial, il est automatiquement reconnu et configuré par le maître et commence à fonctionner
- Options de montage polyvalentes : en plus du montage mural ou en surface, sa conception compacte lui permet d'être monté discrètement et en toute sécurité derrière le téléviseur dans la pièce
- Alimenté par le téléviseur de la pièce : il peut être alimenté via son connecteur USB Type-C, sans qu'il soit nécessaire d'installer une alimentation externe dédiée
- Indicateurs LED de fonctionnement de l'appareil
LES DEUX MODÈLES EN UN COUP D’OEIL
Réf. 769321 | Réf. 769320 | |
Noeud 2x Ethernet + WiFi |
Noeud 1x Ethernet | |
Nombre de ports Ethernet | 2 | 1 |
Vitesse maximale par port Ethernet | 1 Gbps | 2,5 Gbps |
WiFi | Oui | - |
Nombre de ports d’entrée sortie Données+TV | 1 | 1 |
Nombre de ports RF de sortie TV | 1 | 1 |
Plug and Play | Oui | Oui |
Type de connecteur d’alimentation | Jack | USB-C |
Options d’alimentation | Avec source externe dédiée (incluse) |
Via la TV (câble USB-C inclus) Avec source externe dédiée |
Dimensions mm | 147 x 147x 42 | 147 x 147x 42 |
INTERFACES | ||
Ethernet | 1 x RJ45 femelle 10/100/1000 Base-T Auto MDI-X ou 2500Base-T |
|
WiFi | - | |
RF | 2 x F femelle | |
DIPLEXEUR RF | ||
Impédance | Ω | 75 |
Bande de donnees | MHz | 1 a 200 |
Bande de TV | MHz | 290 a 2350 |
Pertes de transmission TV | dB | <1,5 |
Pertes de transmission Donnees/TV | dB | <1,5 |
Pertes en retour | dB | >10 |
CONFIGURATION DU DISPOSITIF | ||
Protocoles de reseau | 802.1D Ethernet Bridge 802.1Q VLAN Quality of Service (QoS) IGMP (IPv4) et MLD (IPv6) |
|
ALIMENTATION | ||
Connecteur | 1 x USB Type-C | |
Tension d’entrée | VDC | 5 |
Consommation electrique max. | W | 5 |
Temperature de fonctionnement | ºC | 0 ... 45 |
Datos Físicos
Poids net: 513 g
Poids brut: 640 g
Largeur: 147 mm
Hauteur: 148 mm
Profondeur: 43 mm
Poids du produit principal: 460 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_tags | LES DEUX MODÈLES EN UN COUP D’OEIL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_slogan | Faites évoluer le câble TV de votre entreprise en un réseau haut débit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_reflog | COAXDATANETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450282342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Fichier de Dessin CAO
769320_FRONT_CAD07240004_769320.dwg
(0.17 MB) -
Fichier de Dessin CAO
769320_TOP_CAD07240005_769320.dwg
(0.17 MB) -
Feuillet de lancement
BRO_CoaxData_2024_FR_PLA09240013_769223_769310_769320_769321.pdf
(10.58 MB) -
Fiche produit
769320_fr_FR_product_sheet_PSH09240004_769320.pdf
(0.06 MB)